Umkhiqizi we-OEM Wezinga Lokushisa Ledijithali kanye ne-Relative Humidity Probe
Thatha umthwalo wemfanelo ogcwele ukuze uhlangabezane nazo zonke izidingo zabathengi bethu; finyelela intuthuko eqhubekayo ngokukhangisa intuthuko yamakhasimende ethu; khula ube ngumlingani wokugcina ohlala njalo wabathengi futhi wandise izintshisekelo zabathengi be-OEM Manufacturer Digital Temperature kanye neRelative Humidity Probe, Sithemba ngobuqotho ukushintshana nokubambisana nawe. Masiqhubekele phambili ngokubambisana futhi sifeze inkinga yokuwina nokuwina.
Thatha umthwalo wemfanelo ogcwele ukuze uhlangabezane nazo zonke izidingo zabathengi bethu; finyelela intuthuko eqhubekayo ngokukhangisa intuthuko yamakhasimende ethu; khula ube ngumlingani wokugcina ohlala njalo wabambisene nabathengi futhi wandise izintshisekelo zabathengi.Ukuhlola Umswakama, I-Probe Yomswakama Olinganiselwe, Ukuhlolwa Kokushisa Nomswakama, I-Probe Yomswakama Wokushisa, Imikhiqizo yethu ithandwa kakhulu kuleli gama, njengeNingizimu Melika, i-Afrika, i-Asia njalonjalo. Izinkampani "zokudala imikhiqizo yekilasi eliphezulu" njengomgomo, futhi zilwele ukunikeza amakhasimende imikhiqizo esezingeni eliphezulu, zinikeze isevisi yangemva kokuthengisa esezingeni eliphezulu kanye nokusekelwa kobuchwepheshe, kanye nezinzuzo zamakhasimende, zidale umsebenzi ongcono kanye nekusasa!
I-HENGKO HT-P103 probe yokushisa nomswakama isebenzisa inzwa yobuchwepheshe obuphezulu ye-thin-film polymer capacitance (RHT-H). Le sensor ivumela impendulo esheshayo kanye nokunemba okuphezulu komswakama kanye nokulinganisa izinga lokushisa. I-probe inomzimba wensimbi oqinile, isivalo sensimbi engagqwali esingangeni manzi, inzwa yokushisa yangaphakathi kanye nomswakama ohlobene, kanye ne-microchip eyakhelwe ngaphakathi egcina idatha yokulinganisa.
Imininingwane
| Ukusebenza kwamanje | ≤50mA |
| I-voltage yokusebenza | I-DC (3-5)V |
| Ubude bekhebula | 1.5M noma ngokwezifiso |
| Isisindo | 0.79kg |
| Umswakama ohlobene | |
| Inzwa | Inzwa ye-HENGKO RHT-H |
| Ibanga Lokulinganisa | 0% kuya ku-100% RH |
| Ukunemba ku-20°C (RHT-H31) | ±2% (0% kuya ku-90% RH) ±3%(-40%RH,100%RH) |
| Ukuzinza Kwesikhathi Eside | Ngokuvamile, <0.25% RH ngonyaka |
| Isikhathi Sokuphendula | >2 imizuzwana ngesihlungi se-membrane (ku-20°C, impendulo engu-90%) |
| Izinga lokushisa | |
| Ibanga Lokulinganisa | -40...125℃ |
| Ukunemba ku--40°C | ±0.3℃ |
| Ukunemba ku-0...90°C | ±0.2°C |
Ukuxhuma izintambo

Inzwa yokushisa nomswakama
I-HENGKO inikeza inzwa yochungechunge lwe-RHT-H ukuze ihlangabezane nesilinganiso sakho endaweni ehlukile
| Imodeli | Umswakama Ukunemba(%RH) | Izinga lokushisa (℃) | Ukunikezwa Kwe-Voltage(V) | Isixhumi esibonakalayo | Umswakama Olinganiselwe Ibanga (RH) | Izinga lokushisa Ibanga |
| I-RHT-H20 | ±3.0 @ 20-80% RH | ±0.3 @ 5-60 ℃ | 2.1 kuya ku-3.6 | I2C | 0-100% | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-H21 | ±2.0 @ 20-80% RH | ±0.3 @ 5-60 ℃ | 2.1 kuya ku-3.6 | I2C | 0-100% | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-H25 | ±1.8 @ 10-90% RH | ±0.2 @ 5-60 ℃ | 2.1 kuya ku-3.6 | I2C | 0-100% | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-H30 | ±2.0 @ 10-90% RH | ±0.2 @ 0-65 ℃ | 2.15 kuya ku-5.5 | I2C | 0-100% | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-H31 | ±2.0 @ 0-100% RH | ±0.2 @ 0-90 ℃ | 2.15 kuya ku-5.5 | I2C | 0-100% | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-H35 | ±1.5 @ 0-80% RH | ±0.1 @ 20-60 ℃ | 2.15 kuya ku-5.5 | I2C | 0-100% | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-H40 | ±1.8 @ 0-100% RH | ±0.2 @ 0-65 ℃ | 1.08 kuya ku-3.6 | I2C | 0-100% | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-H85 | ±1.5 @ 0-100% RH | ±0.1 @20 kuya ku-50 °C | 2.15 kuya ku-5.5 | I2C | 0-100% | -40 kuya ku-125 ℃ |







