I-flange engangeni manzi ye-IP66 ephindwe kabili ye-IP66 yokushisa kwedijithali kanye ne-sensor yomswakama i-RHT35 ye-nursery yezimbali
I-HENGKOI-Humidity Sensor Probe I-digital humidity and temperature probe i-HT-P Series kanye ne-HT-E Series zenzelwe ukusetshenziswa emakamelweni okomisa nakwezinye izinhlelo zokusebenza zezimboni ezidinga kakhulu. I-stainless steel stainless steel stainless temperature and humidity probe inikeza ukunemba okuhle kakhulu kokulinganisa futhi ingasetshenziswa emazingeni okushisa asukela ku--40 kuya ku-125 °C (-40 kuya ku-257 °F).
Ithiyori: yamanje kanye ne-inductance
Ububanzi bokushisa: -20~+100 ℃ -40~+125 ℃
Ububanzi bomswakama: (0~100)% RH
Izici: Ukuqina okuhle kakhulu kwesikhathi eside,
Indlu yokucwaninga: izinto zensimbi engagqwali ezisikiwe, ezingenziwa ngezifiso
Ufuna ulwazi olwengeziwe noma ungathanda ukuthola ikhotheshini?
Chofoza ku- Isevisi eku-inthanethi phezulu kwesokudla ukuze uxhumane nabathengisi bethu.
I-imeyili: ka@hengko.com sales@hengko.com f@hengko.com h@hengko.com
I-IP66 ephindwe kabili engangeni manzi ye-digital dew point flange lokushisa kanye ne-sensor yomswakama i-SHT-35 ye-nursery yezimbali




| Imodeli | Umswakama Ukunemba(%RH) | Izinga lokushisa (℃) | I-voltage Ukunikezwa (V) | Isixhumi esibonakalayo | Umswakama Olinganiselwe Ibanga (RH) |
| I-RHT-20 | ±3.0 @ 20-80% RH | ±0.5 @ 5-60 ℃ | 2.1 kuya ku-3.6 | Mina2C | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-21 | ±2.0 @ 20-80% RH | ±0.3 @ 5-60 ℃ | 2.1 kuya ku-3.6 | Mina2C | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-25 | ±1.8 @ 10-90% RH | ±0.2 @ 5-60 ℃ | 2.1 kuya ku-3.6 | Mina2C | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-30 | ±2.0 @ 10-90% RH | ±0.2 @ 0-65 ℃ | 2.15 kuya ku-5.5 | Mina2C | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-31 | ±2.0 @ 0-100% RH | ±0.2 @ 0-90 ℃ | 2.15 kuya ku-5.5 | Mina2C | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-35 | ±1.5 @ 0-80% RH | ±0.1 @ 20-60 ℃ | 2.15 kuya ku-5.5 | Mina2C | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-40 | ±1.8 @ 0-100% RH | ±0.2 @ 0-65 ℃ | 1.08 kuya ku-3.6 | Mina2C | -40 kuya ku-125 ℃ |
| I-RHT-85 | ±1.5 @ 0-100% RH | ±0.1 @20 kuya ku-50 °C | 2.15 kuya ku-5.5 | Mina2C | -40 kuya ku-125 ℃ |
Awukwazi ukuthola umkhiqizo ohlangabezana nezidingo zakho? Xhumana nabasebenzi bethu bokuthengisa ukuze utholeIzinsizakalo zokwenza ngokwezifiso ze-OEM/ODM!
















